DAFTAR NILAI SELEKSI PPDB MIN KOTA BLITAR | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | |||||||||||
NO PENDAFTARAN | NAMA | DIKTE 10% | BERHITUNG 10% | MEMBACA 10% | TULIS HIJAIYAH 10% | BACA HIJAIYAH 10% | HAFALAN SURAH DAN DOA 10% | USIA 20 % | JARAK 20 % | TOTAL | KETERANGAN |
1 | MOHAMMAD HAYKAL ZUFAR AL HADZIQY | 70 | 58 | 65 | 44 | 58 | 95 | 100 | 80 | 75 | DITERIMA |
2 | AZZARENA AULFA NURROCHMAWATI | 36 | 85 | 70 | 20 | 60 | 30 | 100 | 80 | 66.1 | TIDAK DITERIMA |
3 | NAJWA KEYLA PRADIPTA | 77 | 65 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 80 | 79.2 | DITERIMA |
4 | RIFALDA RESTI CHOIRUNNISA | 95 | 74 | 96 | 0 | 95 | 98 | 100 | 80 | 81.8 | DITERIMA |
5 | NIRWASITA ZAHWA ANINDYA LOKA | 4 | 15 | 31 | 0 | 4 | 50 | 100 | 80 | 46.4 | TIDAK DITERIMA |
6 | FADIL AKBAR SYAHPUTRA | 90 | 54 | 100 | 0 | 74 | 100 | 100 | 80 | 77.8 | DITERIMA |
7 | SAIFUL ZAHIER WAHYONO | 62 | 65 | 80 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 87.7 | DITERIMA |
8 | MOCHAMMAD ADLAN RIFAI ADITYA | 0 | 65 | 12 | 0 | 35 | 70 | 100 | 90 | 56.2 | TIDAK DITERIMA |
9 | IVAN NOVA ALMAJI | 94 | 64 | 91 | 0 | 97 | 99 | 100 | 80 | 80.5 | DITERIMA |
10 | LINTANG WIJAYANTI KUSUMA | 92 | 50 | 80 | 100 | 60 | 100 | 100 | 80 | 84.2 | DITERIMA |
11 | NAURA CALISA PUTRI | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 80 | 95.4 | DITERIMA |
12 | DEVIANDA WIHA CAHYA | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 94 | DITERIMA |
13 | FAIZA ASHA ZAHRA JUNAIDI PUTRI | 92 | 79 | 89 | 2 | 82 | 100 | 100 | 80 | 80.4 | DITERIMA |
14 | AISYAH NUR ARIN SAVIRA | 56 | 84 | 84 | 24 | 91 | 100 | 100 | 80 | 79.9 | DITERIMA |
15 | AYYESHA NAURA SAKHY | 100 | 80 | 85 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 | 89.5 | DITERIMA |
16 | KHANSA HAFIZAH PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
17 | ZAFIRA ANINDITA DWI PUTRI | 6 | 15 | 67 | 51 | 51 | 80 | 100 | 80 | 63 | TIDAK DITERIMA |
18 | DZAKI PUTRA SANTOSO | 96 | 45 | 100 | 96 | 80 | 90 | 100 | 80 | 86.7 | DITERIMA |
19 | AZZAHRA AIRINA RAHMA | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 91.2 | DITERIMA |
20 | IBNATY RIZKY NADHIFAH | 100 | 51 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 80 | 90 | DITERIMA |
21 | RAFA ZAIDAN IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
22 | FLORA PUTRI CANDRA KIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
23 | MUHAMMAD ABIYYU FATHIN | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 85 | 100 | 80 | 48.5 | TIDAK DITERIMA |
24 | ALFA SALMATUR ROBI’AH | 72 | 85 | 14 | 1 | 9 | 60 | 100 | 80 | 60.1 | TIDAK DITERIMA |
25 | SYNTHIA NUR NEYSA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
26 | AFIKA AZZAHRA PUTRI | 98 | 100 | 98 | 95 | 92 | 100 | 100 | 80 | 94.3 | DITERIMA |
27 | ROUDHOTUL MUZAYYINA SIKHA | 98 | 74 | 88 | 60 | 82 | 98 | 100 | 80 | 86 | DITERIMA |
28 | MUHAMMAD RAYHAN NADHIF SANTOSO | 97 | 62 | 100 | 5 | 79 | 100 | 90 | 80 | 78.3 | DITERIMA |
29 | TIARA AYU PUTRI ASFARI | 1 | 15 | 5 | 1 | 25 | 70 | 100 | 80 | 47.7 | TIDAK DITERIMA |
30 | AMETALLICA MAHER ZIDHAN SANJAYA | 75 | 67 | 85 | 90 | 59 | 70 | 100 | 90 | 82.6 | DITERIMA |
31 | QOTHRUN NADA SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
32 | BELA CITRA AMELIA | 92 | 50 | 100 | 50 | 96 | 100 | 100 | 80 | 84.8 | DITERIMA |
33 | M RIKZA AUFA MUSYAFFA | 97 | 55 | 98 | 92 | 96 | 97 | 100 | 80 | 89.5 | DITERIMA |
34 | M AZKA NAUFAL MUAFA | 98 | 57 | 98 | 62 | 98 | 100 | 100 | 80 | 87.3 | DITERIMA |
35 | MUHAMMAD SINAN FAHMI BAIHAQI | 35 | 25 | 71 | 75 | 85 | 98 | 100 | 80 | 74.9 | DITERIMA |
36 | IHKSAN NUR FAHMI | 87 | 51 | 79 | 26 | 72 | 90 | 100 | 90 | 78.5 | DITERIMA |
37 | AISYAH AYUDIA PRAMESWARI | 41 | 81 | 30 | 75 | 40 | 90 | 100 | 80 | 71.7 | TIDAK DITERIMA |
38 | AQILA FAHMIDA NAZNIN | 77 | 19 | 95 | 55 | 52 | 100 | 100 | 90 | 77.8 | DITERIMA |
39 | DEWA RADITYA HIDAYAT | 98 | 30 | 100 | 96 | 84 | 90 | 100 | 90 | 87.8 | DITERIMA |
40 | BALQIS ASHADIYA AZZAHRA | 99 | 50 | 100 | 100 | 84 | 99 | 100 | 80 | 89.2 | DITERIMA |
41 | FAHRI DINATHAN PRATAMA | 95 | 55 | 93 | 20 | 74 | 95 | 100 | 80 | 79.2 | DITERIMA |
42 | SYAKIRA ALMAIRA PRADIPTA | 86 | 100 | 98 | 20 | 94 | 100 | 100 | 80 | 85.8 | DITERIMA |
43 | DERY ZHARIF WARDANA | 10 | 24 | 37 | 20 | 45 | 40 | 100 | 90 | 55.6 | TIDAK DITERIMA |
44 | FADHILSHAH AULIA AMJAD | 96 | 100 | 100 | 75 | 67 | 100 | 100 | 90 | 91.8 | DITERIMA |
45 | AHMAD VIVTAN AL IKHSAN | 42 | 81 | 66 | 75 | 69 | 90 | 100 | 90 | 80.3 | DITERIMA |
46 | AINA TALITA ZAHRA | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 80 | 95.7 | DITERIMA |
47 | NADYA FITRIA SEPTIANI | 94 | 55 | 99 | 20 | 46 | 96 | 100 | 80 | 77 | DITERIMA |
48 | MUHAMMAD RAIHAN | 5 | 18 | 10 | 75 | 0 | 40 | 100 | 80 | 50.8 | TIDAK DITERIMA |
49 | DAVANIA PUTRI SYAKIRA | 86 | 45 | 94 | 75 | 97 | 98 | 100 | 80 | 85.5 | DITERIMA |
50 | FAUZIAH OKTAFIA MELATI PUTRI | 2 | 0 | 12 | 1 | 10 | 30 | 100 | 80 | 41.5 | TIDAK DITERIMA |
51 | EARLY FAWZIYYAH YUMNA | 21 | 0 | 75 | 23 | 91 | 100 | 100 | 80 | 67 | TIDAK DITERIMA |
52 | FAJIRA AZZAHRA PRNAMA | 89 | 100 | 62 | 65 | 84 | 95 | 100 | 90 | 87.5 | DITERIMA |
53 | ERIKO TRISAPUTRA | 76 | 100 | 100 | 5 | 66 | 98 | 100 | 80 | 80.5 | DITERIMA |
54 | MUHAMMAD AUFAR BRAHMANTIO | 97 | 85 | 95 | 95 | 94 | 95 | 100 | 90 | 94.1 | DITERIMA |
55 | AISYA AF’IDATUSSHOFA | 75 | 45 | 80 | 97 | 86 | 96 | 100 | 80 | 83.9 | DITERIMA |
56 | DIAR ATHIFA NADYA SHAFWA | 72 | 100 | 83 | 59 | 74 | 94 | 100 | 80 | 84.2 | DITERIMA |
57 | RIRIN ISMASARI | 99 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 80 | 94.7 | DITERIMA |
58 | REVANIA MAHARANI | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 90 | 97.3 | DITERIMA |
59 | ALDILA MAURA IRAVANESSA | 100 | 75 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 90 | 93.7 | DITERIMA |
60 | NADZIROH CHOIRUN NISA | 92 | 40 | 79 | 99 | 72 | 90 | 100 | 90 | 85.2 | DITERIMA |
61 | ZUHRIYYAH AL SAIDIYYAH | 90 | 100 | 76 | 88 | 90 | 95 | 100 | 90 | 91.9 | DITERIMA |
62 | MUHAMMAD RIZAL AFANDI | 100 | 75 | 86 | 99 | 77 | 87 | 100 | 100 | 92.4 | DITERIMA |
63 | ANDIRA WIJAYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
64 | ATIKA OKTAVIA PUTRI | 97 | 60 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 95 | DITERIMA |
65 | ANISA FITRIANI | 74 | 98 | 82 | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 | 85.9 | DITERIMA |
66 | IKMALA FARHANA | 100 | 75 | 100 | 98 | 94 | 100 | 100 | 100 | 96.7 | DITERIMA |
67 | HASNA FAIZA NUR HIDAYAH | 56 | 30 | 90 | 20 | 51 | 100 | 100 | 100 | 74.7 | CADANGAN |
68 | PUTRA ANDIKA SASTRAWAN | 86 | 100 | 82 | 55 | 62 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | DITERIMA |
69 | RADITYA PRAYOGA | 95 | 70 | 90 | 35 | 72 | 98 | 100 | 100 | 86 | DITERIMA |
70 | BILLI ADINATA FARRELIAN | 91 | 50 | 86 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 87.7 | DITERIMA |
71 | MOHAMAD FIKRI ZAMZAMI | 99 | 75 | 85 | 90 | 76 | 88 | 100 | 100 | 91.3 | DITERIMA |
72 | MOEHAMMAD DAWOED ABADYAH | 72 | 15 | 65 | 45 | 78 | 90 | 100 | 100 | 76.5 | DITERIMA |
73 | MUHAMMAD ARIF SAPUTRA | 64 | 70 | 62 | 51 | 40 | 80 | 100 | 90 | 74.7 | CADANGAN |
74 | DAVIAN IRHAM RAMADHAN | 97 | 100 | 94 | 87 | 90 | 100 | 100 | 90 | 94.8 | DITERIMA |
75 | FATIMAH | 100 | 75 | 85 | 100 | 85 | 95 | 100 | 100 | 94 | DITERIMA |
76 | NADIRA EKA WARDANA | 93 | 100 | 82 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 95 | DITERIMA |
77 | AZZAHRA PRAMESWARI | 98 | 100 | 97 | 98 | 90 | 100 | 100 | 80 | 94.3 | DITERIMA |
78 | AMALIA NABILA SYAKIRA | 86 | 75 | 100 | 90 | 96 | 100 | 100 | 80 | 90.7 | DITERIMA |
79 | BELVA RAHMAT EGA | 90 | 35 | 82 | 96 | 74 | 85 | 100 | 80 | 82.2 | DITERIMA |
80 | NARENDRA GUNA SAKTI | 65 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 100 | 80 | 74.5 | CADANGAN |
81 | ATTAQIY FABIO MIRZA | 31 | 75 | 40 | 0 | 74 | 90 | 100 | 80 | 67 | TIDAK DITERIMA |
82 | MUHAMMAD HASHFI HAZAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 38 | TIDAK DITERIMA |
83 | CARISTA IMA VIDI RAHMAWATI | 77 | 100 | 82 | 100 | 92 | 100 | 100 | 80 | 91.1 | DITERIMA |
84 | FABIAN ALBI ARDANI | 96 | 50 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 89.6 | DITERIMA |
85 | IBRAHIM AIDIL FITRA PRAYUDA | 97 | 50 | 96 | 90 | 84 | 94 | 100 | 90 | 89.1 | DITERIMA |
86 | ASYIFA PUTRI RAMADHANI | 32 | 27 | 65 | 30 | 87 | 100 | 100 | 80 | 70.1 | TIDAK DITERIMA |
87 | ADINDA NOVIANA PUTRI | 84 | 30 | 90 | 50 | 92 | 100 | 100 | 80 | 80.6 | DITERIMA |
88 | ZHELA CANTIKA ARUM SEPTIANA | 86 | 30 | 82 | 55 | 72 | 98 | 100 | 80 | 78.3 | DITERIMA |
89 | QUMILATUL LAILI | 95 | 75 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 80 | 92.2 | DITERIMA |
90 | KIRANA APRILIA BUSTOMI | 88 | 100 | 76 | 50 | 92 | 98 | 100 | 80 | 86.4 | DITERIMA |
91 | IQBAL KHANZA SYAIBA EFENDI | 95 | 35 | 81 | 90 | 88 | 98 | 100 | 80 | 84.7 | DITERIMA |
92 | KHANZA NABILA MUSYAFA | 85 | 30 | 83 | 45 | 86 | 94 | 100 | 80 | 78.3 | DITERIMA |
93 | MUHAMMAD ALVAREN SATYA GANESHA | 71 | 45 | 82 | 50 | 84 | 94 | 100 | 80 | 78.6 | DITERIMA |
94 | MUHAMMAD SALMAN FARIS | 43 | 100 | 75 | 0 | 88 | 0 | 100 | 80 | 66.6 | TIDAK DITERIMA |
95 | ASSYIFA’ QOLBI PRATAMA | 89 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 96.4 | DITERIMA |
96 | BRAVELANGGA AQZHAL FARREL ARIVIN | 31 | 30 | 50 | 35 | 50 | 86 | 100 | 80 | 64.2 | TIDAK DITERIMA |
97 | NABIL ALIF FACHREZA AN NAUFAL | 60 | 58 | 50 | 40 | 45 | 90 | 100 | 100 | 74.3 | CADANGAN |
98 | MOH. IRDHO NUR ‘AZMI | 96 | 28 | 96 | 10 | 90 | 100 | 100 | 80 | 78 | DITERIMA |
99 | MUHAMMAD RAFIF HANA DZUL FAWWAS | 99 | 75 | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 80 | 88.9 | DITERIMA |
100 | ACHMAD ZAKI RAFIQIN | 100 | 63 | 100 | 100 | 76 | 98 | 100 | 80 | 89.7 | DITERIMA |
101 | MAURA IMANUELLA HARIADI | 100 | 65 | 96 | 100 | 76 | 98 | 100 | 80 | 89.5 | DITERIMA |
102 | MAULANA FATIR FADHILA | 100 | 100 | 100 | 98 | 79 | 98 | 100 | 80 | 93.5 | DITERIMA |
103 | ACHMAD YUSRIL ARKANA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 48 | TIDAK DITERIMA |
104 | ISMI NURHAZIZAH | 93 | 73 | 98 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 93.4 | DITERIMA |
105 | ELSAFA SABRINA | 92 | 23 | 99 | 10 | 96 | 96 | 100 | 80 | 77.6 | DITERIMA |
106 | AHMAD SYAUQY HUDATUR RIZKY | 100 | 85 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 80 | 94.3 | DITERIMA |
107 | RAFFA ALFARO GIOVANO | 97 | 52 | 65 | 16 | 50 | 85 | 100 | 80 | 72.5 | TIDAK DITERIMA |
108 | LUQMAN | 5 | 19 | 32 | 10 | 57 | 99 | 100 | 80 | 58.2 | TIDAK DITERIMA |
109 | REYHAN DIKKA KESWARA | 25 | 8 | 36 | 6 | 35 | 100 | 100 | 80 | 57 | TIDAK DITERIMA |
110 | REYHAN DIKTA RESWARA | 15 | 9 | 54 | 6 | 38 | 100 | 100 | 80 | 58.2 | TIDAK DITERIMA |
111 | DWICAHYO AL GHOZALI | 74 | 47 | 63 | 40 | 65 | 100 | 100 | 80 | 74.9 | DITERIMA |
112 | MOCH ALFAN FAUZI ANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
113 | KHINANTI CHANDRA PUTRI BEKTI | 92 | 70 | 78 | 20 | 38 | 70 | 100 | 90 | 74.8 | DITERIMA |
114 | MALIKA MAULIDATUL HIDAYAH | 90 | 30 | 77 | 0 | 74 | 100 | 100 | 90 | 75.1 | DITERIMA |
115 | ADELIA WARDHANI PUTRI KUSUMA | 89 | 80 | 97 | 0 | 68 | 80 | 100 | 80 | 77.4 | DITERIMA |
116 | NAORA AKILAH DAROINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
117 | RIGEL AZKA CHANIAGO | 97 | 55 | 82 | 100 | 72 | 100 | 100 | 80 | 86.6 | DITERIMA |
118 | AMELIA RISA APRINANDA | 98 | 75 | 100 | 95 | 96 | 100 | 100 | 80 | 92.4 | DITERIMA |
119 | ATHAYA NAURAH PRAKOSO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 44 | TIDAK DITERIMA |
120 | KENZIE NARARYA THAREGA | 88 | 40 | 61 | 0 | 42 | 95 | 100 | 80 | 68.6 | TIDAK DITERIMA |
121 | M. NUJUMU LAIL | 75 | 18 | 70 | 10 | 74 | 100 | 100 | 80 | 70.7 | TIDAK DITERIMA |
122 | AGHA EKSA GHAISAN TWYKIM | 0 | 15 | 6 | 0 | 78 | 100 | 100 | 80 | 55.9 | TIDAK DITERIMA |
123 | YASHFA ACHSANA JAUHARA | 84 | 50 | 64 | 0 | 78 | 100 | 100 | 80 | 73.6 | TIDAK DITERIMA |
124 | BALQIS AULIA ZAHRA PRATAMA POLEVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
125 | ABDURROSYID NABIH AL HUSAINI | 82 | 75 | 78 | 15 | 84 | 100 | 100 | 80 | 79.4 | DITERIMA |
126 | AISYAH SUHAA RAIHANAH | 72 | 60 | 92 | 0 | 80 | 100 | 100 | 80 | 76.4 | DITERIMA |
127 | ACHMAD FAZA HIBA AL KAAFI | 95 | 55 | 87 | 0 | 60 | 100 | 100 | 80 | 75.7 | DITERIMA |
128 | SAFIRA PUTRI NUR ANGGRAENI | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 100 | 80 | 56.1 | TIDAK DITERIMA |
129 | SALSA BINTI RACHMA | 95 | 100 | 100 | 79 | 85 | 100 | 100 | 80 | 91.9 | DITERIMA |
130 | AZKA PRATAMA | 98 | 15 | 95 | 1 | 86 | 100 | 100 | 80 | 75.5 | DITERIMA |
131 | FAUZAN BHADRIKA NATAPRAWIRA | 0 | 0 | 82 | 0 | 70 | 85 | 100 | 80 | 59.7 | TIDAK DITERIMA |
132 | PUTRI NAFISA IZA TUNISA | 42 | 0 | 46 | 5 | 80 | 96 | 100 | 80 | 62.9 | TIDAK DITERIMA |
133 | RISEL ANINDIAN SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
134 | AKHMADA DARWIIS ABID AQILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
135 | MIKHAYLA ARUNA FELISA | 98 | 80 | 98 | 98 | 84 | 100 | 100 | 80 | 91.8 | DITERIMA |
136 | NABILA ALDA ANATASYA | 88 | 30 | 100 | 5 | 87 | 85 | 100 | 80 | 75.5 | DITERIMA |
137 | JOVITA AULYAHUSNA RAMADHANI | 100 | 75 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 80 | 92.7 | DITERIMA |
138 | QALIYA MILANA SAPUTRI | 29 | 15 | 55 | 10 | 88 | 85 | 100 | 80 | 64.2 | TIDAK DITERIMA |
139 | MOHAMMAD SAFA HAMIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
140 | ILZA PAUNDRA SETIAWAN | 6 | 15 | 19 | 0 | 19 | 75 | 100 | 80 | 49.4 | TIDAK DITERIMA |
141 | MUHAMMAD ZIILMI WAHYU SAPUTRA | 92 | 30 | 96 | 85 | 85 | 95 | 100 | 90 | 86.3 | DITERIMA |
142 | NAZYA NUHA SANTOSO | 53 | 0 | 83 | 0 | 75 | 85 | 100 | 80 | 65.6 | TIDAK DITERIMA |
143 | SANIA NENCY ASDAYOKA | 77 | 30 | 95 | 50 | 10 | 95 | 100 | 80 | 71.7 | TIDAK DITERIMA |
144 | FELISHIA PUTRI INASYAN | 96 | 30 | 100 | 99 | 86 | 90 | 100 | 90 | 88.1 | DITERIMA |
145 | AZZAHRA TITANIA PUTRI ASMARA | 95 | 20 | 80 | 30 | 70 | 80 | 100 | 80 | 73.5 | TIDAK DITERIMA |
146 | WAHYU PERMADI | 78 | 21 | 84 | 15 | 60 | 90 | 100 | 80 | 70.8 | TIDAK DITERIMA |
147 | KESYA AYU LUKITA | 90 | 79 | 91 | 50 | 78 | 98 | 100 | 80 | 84.6 | DITERIMA |
148 | ZAID DARIS RAASYID ATTA | 79 | 24 | 52 | 46 | 57 | 94 | 100 | 80 | 71.2 | TIDAK DITERIMA |
149 | ALZENA QUEENA LARASATI | 98 | 85 | 95 | 58 | 79 | 97 | 100 | 90 | 89.2 | DITERIMA |
150 | ADYAN WILDAN DZAKY ZAINUL | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 | 100 | 100 | 80 | 50 | TIDAK DITERIMA |
151 | MUHAMMAD KEVIN AQILA PRANAJA SUBAKTI | 86 | 66 | 96 | 41 | 59 | 85 | 100 | 80 | 79.3 | DITERIMA |
152 | THORIQ ELFATA HAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
153 | MUHAMMAD ZAKKY FARIS ELFREDA | 45 | 80 | 60 | 0 | 55 | 82 | 100 | 80 | 68.2 | TIDAK DITERIMA |
154 | JAZMINE MUSTIKA EVLIYA AL-FATIN | 97 | 21 | 93 | 100 | 62 | 92 | 100 | 80 | 82.5 | DITERIMA |
155 | CANTIKA PUTRI AYU KURNIAWAN | 98 | 15 | 80 | 30 | 80 | 92 | 100 | 80 | 75.5 | DITERIMA |
156 | NAJWA NATANIA | 99 | 88 | 100 | 50 | 72 | 85 | 100 | 80 | 85.4 | DITERIMA |
157 | LIAN AQILA RACHMA | 89 | 37 | 42 | 0 | 0 | 90 | 100 | 80 | 61.8 | TIDAK DITERIMA |
158 | GHAZIA NAAJIDAH SOFI’I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
159 | GAVRILA SATYA NANGGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 38 | TIDAK DITERIMA |
160 | ZIDAN HAFIZ MAHMUDI | 10 | 0 | 33 | 10 | 25 | 90 | 100 | 80 | 52.8 | TIDAK DITERIMA |
161 | REVALIA AZZAHRA RIDHOHIN PUTRI | 57 | 56 | 74 | 40 | 65 | 90 | 100 | 80 | 74.2 | CADANGAN |
162 | RIZKY HARRY MUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
163 | AISHA ALIFA ZAHRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
164 | LELY RINO SETIONINGMASARI | 37 | 0 | 94 | 10 | 83 | 100 | 100 | 80 | 68.4 | TIDAK DITERIMA |
165 | AZMI ARIFUDIN RAMADAN | 18 | 0 | 11 | 24 | 28 | 100 | 100 | 80 | 54.1 | TIDAK DITERIMA |
166 | TIARA ARMILDA PUSPITASARI | 10 | 0 | 24 | 10 | 28 | 70 | 100 | 80 | 50.2 | TIDAK DITERIMA |
167 | AKBAR RASYID IBRAHIM | 16 | 15 | 22 | 24 | 53 | 70 | 100 | 80 | 56 | TIDAK DITERIMA |
168 | AINIYA KENZA ALFATHDIANDA | 53 | 15 | 95 | 10 | 97 | 99 | 100 | 80 | 72.9 | TIDAK DITERIMA |
169 | GARRY AZKA RIZKY PRATAMA | 35 | 0 | 90 | 10 | 61 | 99 | 100 | 80 | 65.5 | TIDAK DITERIMA |
170 | AKMAL KURNIAWAN | 37 | 30 | 31 | 10 | 69 | 90 | 100 | 80 | 62.7 | TIDAK DITERIMA |
171 | JELITA OKTAVIANTI | 36 | 30 | 67 | 10 | 91 | 98 | 100 | 80 | 69.2 | TIDAK DITERIMA |
172 | KANZA JAMILA SANDY | 23 | 0 | 13 | 10 | 68 | 85 | 100 | 80 | 55.9 | TIDAK DITERIMA |
173 | MUCHAMMAD AZKA BARRA RADITAMA | 65 | 25 | 56 | 40 | 78 | 100 | 100 | 90 | 74.4 | CADANGAN |
174 | NAILA CHUMAIDAH | 75 | 30 | 87 | 10 | 90 | 85 | 100 | 90 | 75.7 | DITERIMA |
175 | RHEISYA AYUNDA PUTRI | 31 | 30 | 64 | 0 | 0 | 35 | 100 | 80 | 52 | TIDAK DITERIMA |
176 | FADHIL NAUFAL ZULHILMI | 57 | 60 | 88 | 0 | 26 | 80 | 100 | 80 | 67.1 | TIDAK DITERIMA |
177 | MUHAMMAD AZKA MIRZA AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
178 | AZWA FAKHRI AKBAR AL FARIZQI | 21 | 65 | 83 | 0 | 0 | 80 | 100 | 80 | 60.9 | TIDAK DITERIMA |
179 | MUHAMMAD HUSAIN WAFIE | 67 | 58 | 48 | 44 | 73 | 100 | 100 | 80 | 75 | DITERIMA |
180 | MUHYIDIN MANSHURUL HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
181 | MUHAMMAD WAFA NURBAYANILLAH | 90 | 58 | 50 | 54 | 50 | 80 | 100 | 80 | 74.2 | CADANGAN |
182 | SALMA HIMMATUL ULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
183 | AZKA RIZQY ARIFIN | 23 | 60 | 67 | 20 | 0 | 80 | 100 | 80 | 61 | TIDAK DITERIMA |
184 | FAUZAN FATKHUL ANWAR | 92 | 80 | 100 | 40 | 22 | 80 | 100 | 80 | 77.4 | DITERIMA |
185 | KHALIESAH SILVANIA ASAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
186 | MOHAMMAD FADIL AMRULLAH | 0 | 40 | 27 | 10 | 34 | 100 | 100 | 80 | 57.1 | TIDAK DITERIMA |
187 | RAFIANDRA FATHAN LAZUARDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 36 | TIDAK DITERIMA |
188 | AGISTYA SANDY CLEVA DISTAMA | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 80 | 91.4 | DITERIMA |
189 | MOHAMMAD HANIF DZUNNURAIN | 90 | 100 | 100 | 90 | 28 | 100 | 100 | 80 | 86.8 | DITERIMA |
PENGUMUMAN PPDB 2019/2020
Comments are closed.